Περιγραφή των Δαπανών των 'Μουσικών Παρασκευών' επιχορηγούμενες από το ΥΠΠΟΑ (2016-2018) -Πηγή: Διαύγεια diavgeia.gov.gr
2016
Ημερομηνία | Ποσό | ΦΠΑ | ΑΦΜ Λήπτη | Επωνυμία Λήπτη | Τύπος Παραστατικού | Αριθμός Παραστατικού | Αιτιολογία | Αντικείμενο Συναλλαγής | Αριθμοί ΑΔΑ | Αριθμοί απόφασης | Ευαίσθητα Δεδομένα |
30/07/2016 | 1.518,00 | 0,00 | 997108437 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΣΤ ΜΗ ΚΕΡΔΚΗ | Α.Π.Ε | 3955 | αγορά αεροπορικών εισιτηρίων | 6Ω484653Π4-ΟΨ2 | ΟΧΙ | ||
30/07/2016 | 1.747,70 | 0,00 | 997108437 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΣΤ ΜΗ ΚΕΡΔΚΗ | Α.Π.Ε | 3956 | αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων | 6Ω484653Π4-ΟΨ2 | ΟΧΙ | ||
16/07/2016 | 1.810,00 | 0,00 | 997108437 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΣΤ ΜΗ ΚΕΡΔΚΗ | Α.Π.Ε | 3913 | αγορά αεροπορικών εισιτηρίων | 6Ω484653Π4-ΟΨ2 | ΟΧΙ |
2017
ΑΦΜ Εκδότη | Επωνυμία Εκδότη / Στοιχεία φυσικού προσώπου | Ημερομηνία | Ποσό | ΦΠΑ | ΑΦΜ Λήπτη | Επωνυμία Λήπτη | Τύπος Παραστατικού | Αριθμός Παραστατικού | Αιτιολογία | Αντικείμενο Συναλλαγής | Αριθμοί ΑΔΑ | Αριθμοί απόφασης | Ευαίσθητα Δεδομένα |
122592181 | ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 997108437 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΣΤ ΜΗ ΚΕΡΔΚΗ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 87 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
165301867 | ΓΚΙΚΑ,,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 997108437 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΣΤ ΜΗ ΚΕΡΔΚΗ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 84 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
BG6004193552 | Tzvetanka Dotorova Varimezova | 04/08/2017 | 1.190,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 57 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
107369780 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/08/2017 | 1.000,00 | 240,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | τιμολογιο | 9 | ηχοληψία | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 02/05/2017 | 2.537,21 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αποδειξη Πωλησης Εισιτηριων (ΑΠΕ) | 3392 | Εισιτηρια | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
159198241 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 86 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
ES03496232 | Ido Segal | 04/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 65 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 18/05/2017 | 2.192,23 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αποδειξη Πωλησης Εισιτηριων (ΑΠΕ) | 3493 | Εισιτηρια | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
030951603 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30/06/2017 | 200,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 36 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
075725668 | ΘΩΜΑ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 05/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 92 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
107369780 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28/07/2017 | 1.000,00 | 240,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | τιμολογιο | 5 | ηχοληψία | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
110108425 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 08/09/2017 | 200,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 95 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
ITDGLGFR63A05D653L | Goffredo Degli Esposti | 11/10/2017 | 300,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | τιμολογιο | 3/2017 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 02/05/2017 | 2.071,46 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αποδειξη Πωλησης Εισιτηριων (ΑΠΕ) | 3391 | Εισιτηρια | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
DE3843428003 | Muhittin Temel | 21/07/2017 | 1.360,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 47 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
FR1749290196248N | Adel Salameh | 18/08/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 74 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
BG6706298563 | Angel Valchev Dimitrov | 28/07/2017 | 300,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 54 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
ITRSSGRL5960206532 | Gabriele Russo | 04/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 58 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
BG7010138448 | Nedyalko Atanasov Nedyalkov | 28/07/2017 | 875,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 53 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
070256490 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30/06/2017 | 200,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 35 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
BG580603080 | Ivan Varimezov | 04/08/2017 | 1.190,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 56 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
ES52686797F | Jose Miguel Lopez Sanz | 05/09/2017 | 300,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 88 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
ES52686797F | Jose Miguel Lopez Sanz | 28/07/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 51 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
148676004 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ | 05/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 85 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
073455890 | ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 07/07/2017 | 200,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 37 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
066364062 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 30/06/2017 | 200,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 34 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
104135392 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,,ΣΕΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ | 05/09/2017 | 300,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 94 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
ITMNTCR179P23H1991 | Ciro Montanari | 18/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 71 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 18/07/2017 | 1.352,28 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αποδειξη Πωλησης Εισιτηριων (ΑΠΕ) | 3676 | Εισιτηρια | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
BG7509217620 | Peyo Trendafilov Peev | 28/07/2017 | 300,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 55 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
IT02958460541 | Patrizia Bovi | 26/08/2017 | 1.330,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | τιμολογιο | 8/2017 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
ITSRNNEE75A13L500B | Enea Sorini | 04/08/2017 | 630,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 59 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
DE21952800333 | Mohammad Daud Sadozai | 18/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 70 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
079883047 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07/07/2017 | 200,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Τιμολογιο Ληψης Υπηρεσιών | 38 | Μουσικός | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 05/06/2017 | 3.139,30 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αποδειξη Πωλησης Εισιτηριων (ΑΠΕ) | 3550 | Εισιτηρια | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 18/07/2017 | 196,00 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αποδειξη Πωλησης Εισιτηριων (ΑΠΕ) | 3677 | Εισιτηρια | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 16/08/2017 | 651,98 | 0,00 | 997108437 | AMKE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αποδειξη Πωλησης Εισιτηριων (ΑΠΕ) | 3767 | Εισιτηρια | 7ΓΣΠ4653Π4-39Α | ΟΧΙ |
2018
ΑΦΜ Εκδότη | Επωνυμία Εκδότη / Στοιχεία φυσικού προσώπου | Ημερομηνία | Ποσό | ΦΠΑ | ΑΦΜ Λήπτη | Επωνυμία Λήπτη | Τύπος Παραστατικού | Αριθμός Παραστατικού | Αιτιολογία | Αντικείμενο Συναλλαγής | Αριθμοί ΑΔΑ | Αριθμοί απόφασης | Ευαίσθητα Δεδομένα |
IL033996026 | Ido Segal | 14/07/2018 | 690,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Invoice | 50016 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 28/06/2018 | 791,06 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4629 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
129632235 | Γεωργιος Παπαιωάννου | 17/08/2018 | 825,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 151 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/2018 | 836,39 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4590 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
101291611 | Χρήστος Μπάρμπας | 24/08/2018 | 690,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 153 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
BG6004193552 | Tzvetanka Varimezova | 27/07/2018 | 1.056,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 120 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
ES20012463W | Carlos Angel Denia Moreno | 24/08/2018 | 300,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 156 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/2018 | 445,29 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4595 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 27/08/2018 | 665,30 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4754 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 19/07/2018 | 1.098,37 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4685 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/2018 | 1.116,72 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4589 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/2018 | 896,23 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4592 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 24/04/2018 | 861,62 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4436 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/2018 | 642,50 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4594 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
070420048 | Ευγενία Τόλη | 07/09/2018 | 690,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 164 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 30/05/2018 | 851,31 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4555 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
059843280 | Σενιχ Ουνδεγερ | 24/08/2018 | 570,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 152 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
BG5806030802 | Ivan Varimezov | 27/07/2018 | 1.056,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 121 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
ES46704507V | Aleix Tobias Sabater | 04/08/2018 | 1.000,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 154 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
DE21952800333 | Daud Mohammad Sadozai | 11/08/2018 | 1.000,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 147 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
DE3843428003 | Muhittin Temel | 29/07/2018 | 690,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 126 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 13/08/2018 | 161,94 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4733 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
046664473 | Χαρίλαος Λαμπράκης | 31/08/2018 | 690,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 162 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
ES52686797F | Jose Miguel Lopez Sanz | 21/07/2018 | 1.000,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 118 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
IT02958460541 | Patrizia Bovi | 30/08/2018 | 500,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Invoice | 4 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/2018 | 914,90 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4593 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 14/06/2018 | 1.080,23 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4591 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 30/05/2018 | 879,84 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4554 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 28/06/2018 | 1.066,24 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4630 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 19/07/2018 | 652,85 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4684 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
045932984 | Ευαγγελος Καρίπης | 31/08/2018 | 690,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Τιμολογιο Λήψης Υπηρεσιών | 163 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
035810309 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ | 28/06/2018 | 950,84 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | ΑΠΕ | 4628 | Εισιτήρια | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
IT86R19H703E | Giuseppe Frana | 28/08/2018 | 990,00 | 0,00 | EL997108437 | Λαβυρινθος Μουσκό Εργαστήρι | Invoice | 8 | Μουσικός | 6ΩΞΦ4653Π4-8ΘΗ | ΟΧΙ | ||
